Aufgaben
Titel | Aufgaben | Votes | Posts | Erstellt am |
---|---|---|---|---|
Alte Klausur · 2016/2017 WS - März | 4 | 0 | 0 | 2018-11-27 |
Alte Klausur · 2016 SS - 2.Termin | 4 | 0 | 0 | 2018-11-23 |
Alte Klausur · 2014/2015 WS - 2. Termin
|
5 | 20 | 9 | 2017-02-10 |
Alte Klausur · 2014/2015 WS - 1. Termin | 0 | 0 | 0 | 2017-02-10 |
Alte Klausur · 2013 SS - 2. Termin | 4 | 13 | 4 | 2016-06-04 |
Alte Klausur · 2013 SS - 1. Termin | 5 | 9 | 1 | 2016-06-04 |
Alte Klausur · 2012/2013 WS - 2. Termin | 5 | 2 | 0 | 2016-06-04 |
Alte Klausur · 2012/2013 WS - 1. Termin | 5 | 0 | 0 | 2016-06-04 |
Alte Klausur · 2012 SS - 2. Termin | 5 | 0 | 0 | 2016-06-04 |
Alte Klausur · 2012 SS - 1. Termin | 5 | 0 | 0 | 2016-06-04 |
» alle anzeigen |
Dokumente
Du musst der Gruppe beitreten, um Dateien herunterladen zu können.
Titel | Dateigröße | Erstellt am |
---|---|---|
KuL WS 1213_2 Klausur-Aufgabenstellung.pdf | 407.16 KB | 2017-02-10 |
KuL WS 1213_1 Klausur-Aufgabenstellung.pdf | 197.34 KB | 2017-02-10 |
KuL SS 2012_2 Klausur-Aufgabenstellung.pdf | 300.84 KB | 2017-02-10 |
KuL WS 1011_2 Klausur-Aufgabenstellung.pdf | 278.21 KB | 2017-02-10 |
KuL WS 1011_1 Klausur-Aufgabenstellung.pdf | 229.71 KB | 2017-02-10 |
» alle anzeigen |
Forum
Keine Themen vorhanden
Campus
Info
Fach
Kosten- und Leistungsrechnung (KuL)
Organisation
Universität zu Köln
Semester/Zeitraum
2. Semester
Beschreibung
Basismodul Accounting.