Aufgaben
Titel | Aufgaben | Votes | Posts | Erstellt am |
---|---|---|---|---|
Probeklausur · 2016/2017 WS | 6 | 0 | 0 | 2017-01-24 |
Gedächtnisprotokoll · 2017/2018 WS | 6 | 0 | 0 | 2018-05-04 |
Gedächtnisprotokoll · 2015/2016 WS | 6 | 0 | 0 | 2017-05-08 |
Alte Klausur · 2014/2015 WS | 15 | 14 | 0 | 2015-07-05 |
Alte Klausur · 2014 SS | 15 | 0 | 0 | 2015-07-05 |
Alte Klausur · 2013/2014 WS | 15 | 104 | 3 | 2015-07-05 |
Alte Klausur · 2013 SS | 0 | 0 | 0 | 2015-10-05 |
» alle anzeigen |
Gedächtnisprotokoll einreichen
Nach der Klausur kannst du ein Gedächtnisprotokoll einreichen.
Für dieses Gedächtnisprotokoll erhältst du beim FaraWiWi Punkte, mit denen du in den nächsten Semestern Gedächtnisprotokolle anderer Fächer auf Examunity oder direkt beim FaraWiWi einsehen kannst.
Dokumente
Du musst der Gruppe beitreten, um Dateien herunterladen zu können.
Titel | Dateigröße | Erstellt am |
---|---|---|
Probeklausur WS_1617.pdf | 126.23 KB | 2017-01-24 |
Explorative Datenanalyse 2013 SS Vogt.pdf | 2631.91 KB | 2015-07-05 |
Explorative Datenanalyse 2011 SS Vogt.pdf | 992.18 KB | 2015-07-05 |
Explorative Datenanalyse 2013 WS Schwabe.pdf | 641.99 KB | 2015-07-05 |
Explorative Datenanalyse 2010 SS Schwabe.pdf | 310.75 KB | 2015-07-05 |
» alle anzeigen |
Forum
Keine Themen vorhanden
Campus
Info
Fach
Explorative Datenanalyse und Wahrscheinlichkeit (11015)
Organisation
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OvGU)
Semester/Zeitraum
1. Semester Bachelor
Beschreibung
-